Green Loans Australia — Every 0% & Low-Interest Scheme for 2026
Green loans finance solar, batteries, heat pumps, insulation and full home electrification — often at 0% interest. Here's every scheme available to Australian households this year.
All green loan schemes compared
| Scheme | Rate | Limit | Eligible |
|---|---|---|---|
| ACT Sustainable Household | 0% | $2k – $15k | ACT homeowners — full electrification |
| VIC Solar Homes | 0% | Up to $8,800 | Solar PV + battery matching rebate |
| NSW Empowering Homes | 0% | Up to $14,000 | Solar + battery systems |
| CommBank Green Loan | ~4.99% | $5k – $30k | Solar, battery, EV charger, heat pump |
| Bank Australia Clean Energy | ~5.49% | $1k – $80k | Wide list incl. insulation, glazing |
| Plenti GreenConnect | From 6.99% | $2k – $45k | CEFC-backed; broad eligibility |
Rates indicative as of mid-2026 — check each lender for current offers.
Plan upgrades before you borrow
A NatHERS existing-home assessment shows which upgrades give the biggest bill cut per dollar — so your loan funds the highest-ROI items first.